EVALUACIÓN SENSORIAL MUESTRAS HELADO ACAI (CACIA)
DATOS PERSONALES
Nombre completo *
Identificación *
Sexo *
Edad *
Evaluación sensorial
Compare las muestras A B C y D *
No me gusta | Me es indistinto | Me gusta | Me gusta mucho | |
---|---|---|---|---|
Olor A | ||||
Sabor A | ||||
Textura A | ||||
Dulzor A | ||||
Olor B | ||||
Sabor B | ||||
Textura B | ||||
Dulzor B | ||||
Olor C | ||||
Sabor C | ||||
Textura C | ||||
Dulzor C |
Comente su opinión
Califique el nivel de agrado de las muestras *
No me gusta | Me es indistinto | Me gusta | Me encanta | |
---|---|---|---|---|
Muestra A | ||||
Muestra B | ||||
Muestra C | ||||
Muestra D |
Deje un comentario general de por qué su respuesta